Mustfok átváltó és alkohol kalkulátor
Váltson át magyar mustfok (MM°), KMW/Babo, Oechsle és Brix között, és nézze meg, mennyi alkohol várható a mustból teljes kierjedés esetén.
A várható alkoholtartalom és a sűrűség a boraszat.kormany.hu „Magyar mustfok átszámítása alkoholtartalomra" hivatalos táblázatán alapul (2021.08.09.). A magyar mustfok a °KMW (Babo) skálával azonos: 1 fok = 1 kg cukor 100 kg mustban. A Brix a teljes oldott szárazanyagot méri, ezért értéke magasabb (≈ 1,106 × MM°). A tényleges alkoholtartalom az erjedés lefolyásától függően eltérhet.
Magyar mustfok átszámító táblázat
A hivatalos átszámítási táblázat teljes tartománya, 0,1 mustfokonként. A magyar mustfok a °KMW (Babo) skálával azonos: 1 fok annyit jelent, hogy 100 kg mustban 1 kg cukor van. A Brix a teljes oldott szárazanyagot méri, ezért értéke magasabb (≈ 1,106 × MM°).
| Magyar mustfok (MM°) | Várható alkohol (vol%) | Oechsle (°Oe) | Brix (°Bx) | Sűrűség (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 7,34 | 59 | 13,8 | 1,05856 |
| 12,6 | 7,41 | 59 | 13,9 | 1,05907 |
| 12,7 | 7,48 | 60 | 14,0 | 1,05957 |
| 12,8 | 7,54 | 60 | 14,2 | 1,06008 |
| 12,9 | 7,61 | 61 | 14,3 | 1,06058 |
| 13,0 | 7,68 | 61 | 14,4 | 1,06108 |
| 13,1 | 7,75 | 62 | 14,5 | 1,06159 |
| 13,2 | 7,83 | 62 | 14,6 | 1,06209 |
| 13,3 | 7,90 | 63 | 14,7 | 1,06260 |
| 13,4 | 7,98 | 63 | 14,8 | 1,06310 |
| 13,5 | 8,05 | 64 | 14,9 | 1,06361 |
| 13,6 | 8,12 | 64 | 15,0 | 1,06412 |
| 13,7 | 8,20 | 65 | 15,2 | 1,06463 |
| 13,8 | 8,27 | 65 | 15,3 | 1,06514 |
| 13,9 | 8,35 | 66 | 15,4 | 1,06565 |
| 14,0 | 8,42 | 66 | 15,5 | 1,06616 |
| 14,1 | 8,49 | 67 | 15,6 | 1,06667 |
| 14,2 | 8,56 | 67 | 15,7 | 1,06718 |
| 14,3 | 8,63 | 68 | 15,8 | 1,06769 |
| 14,4 | 8,70 | 68 | 15,9 | 1,06820 |
| 14,5 | 8,77 | 69 | 16,0 | 1,06871 |
| 14,6 | 8,84 | 69 | 16,1 | 1,06922 |
| 14,7 | 8,91 | 70 | 16,3 | 1,06974 |
| 14,8 | 8,98 | 70 | 16,4 | 1,07025 |
| 14,9 | 9,05 | 71 | 16,5 | 1,07077 |
| 15,0 | 9,12 | 71 | 16,6 | 1,07128 |
| 15,1 | 9,20 | 72 | 16,7 | 1,07180 |
| 15,2 | 9,27 | 72 | 16,8 | 1,07232 |
| 15,3 | 9,35 | 73 | 16,9 | 1,07283 |
| 15,4 | 9,42 | 73 | 17,0 | 1,07335 |
| 15,5 | 9,50 | 74 | 17,1 | 1,07387 |
| 15,6 | 9,57 | 74 | 17,3 | 1,07439 |
| 15,7 | 9,65 | 75 | 17,4 | 1,07491 |
| 15,8 | 9,72 | 75 | 17,5 | 1,07542 |
| 15,9 | 9,80 | 76 | 17,6 | 1,07594 |
| 16,0 | 9,87 | 76 | 17,7 | 1,07646 |
| 16,1 | 9,94 | 77 | 17,8 | 1,07698 |
| 16,2 | 10,01 | 77 | 17,9 | 1,07750 |
| 16,3 | 10,08 | 78 | 18,0 | 1,07803 |
| 16,4 | 10,15 | 79 | 18,1 | 1,07855 |
| 16,5 | 10,22 | 79 | 18,2 | 1,07907 |
| 16,6 | 10,30 | 80 | 18,4 | 1,07959 |
| 16,7 | 10,37 | 80 | 18,5 | 1,08011 |
| 16,8 | 10,45 | 81 | 18,6 | 1,08063 |
| 16,9 | 10,52 | 81 | 18,7 | 1,08115 |
| 17,0 | 10,60 | 82 | 18,8 | 1,08167 |
| 17,1 | 10,67 | 82 | 18,9 | 1,08219 |
| 17,2 | 10,75 | 83 | 19,0 | 1,08272 |
| 17,3 | 10,82 | 83 | 19,1 | 1,08324 |
| 17,4 | 10,89 | 84 | 19,2 | 1,08377 |
| 17,5 | 10,97 | 84 | 19,4 | 1,08429 |
| 17,6 | 11,04 | 85 | 19,5 | 1,08482 |
| 17,7 | 11,12 | 85 | 19,6 | 1,08534 |
| 17,8 | 11,19 | 86 | 19,7 | 1,08587 |
| 17,9 | 11,27 | 86 | 19,8 | 1,08639 |
| 18,0 | 11,34 | 87 | 19,9 | 1,08692 |
| 18,1 | 11,41 | 87 | 20,0 | 1,08745 |
| 18,2 | 11,49 | 88 | 20,1 | 1,08798 |
| 18,3 | 11,56 | 89 | 20,2 | 1,08852 |
| 18,4 | 11,64 | 89 | 20,4 | 1,08905 |
| 18,5 | 11,71 | 90 | 20,5 | 1,08958 |
| 18,6 | 11,78 | 90 | 20,6 | 1,09011 |
| 18,7 | 11,86 | 91 | 20,7 | 1,09064 |
| 18,8 | 11,93 | 91 | 20,8 | 1,09117 |
| 18,9 | 12,01 | 92 | 20,9 | 1,09170 |
| 19,0 | 12,08 | 92 | 21,0 | 1,09223 |
| 19,1 | 12,15 | 93 | 21,1 | 1,09276 |
| 19,2 | 12,23 | 93 | 21,2 | 1,09330 |
| 19,3 | 12,30 | 94 | 21,3 | 1,09383 |
| 19,4 | 12,38 | 94 | 21,5 | 1,09437 |
| 19,5 | 12,45 | 95 | 21,6 | 1,09490 |
| 19,6 | 12,53 | 95 | 21,7 | 1,09544 |
| 19,7 | 12,60 | 96 | 21,8 | 1,09598 |
| 19,8 | 12,68 | 97 | 21,9 | 1,09651 |
| 19,9 | 12,75 | 97 | 22,0 | 1,09705 |
| 20,0 | 12,83 | 98 | 22,1 | 1,09759 |
| 20,1 | 12,91 | 98 | 22,2 | 1,09813 |
| 20,2 | 12,98 | 99 | 22,3 | 1,09866 |
| 20,3 | 13,06 | 99 | 22,5 | 1,09920 |
| 20,4 | 13,13 | 100 | 22,6 | 1,09973 |
| 20,5 | 13,21 | 100 | 22,7 | 1,10027 |
| 20,6 | 13,29 | 101 | 22,8 | 1,10081 |
| 20,7 | 13,36 | 101 | 22,9 | 1,10135 |
| 20,8 | 13,44 | 102 | 23,0 | 1,10190 |
| 20,9 | 13,51 | 102 | 23,1 | 1,10244 |
| 21,0 | 13,59 | 103 | 23,2 | 1,10298 |
| 21,1 | 13,67 | 104 | 23,3 | 1,10352 |
| 21,2 | 13,75 | 104 | 23,4 | 1,10406 |
| 21,3 | 13,82 | 105 | 23,6 | 1,10461 |
| 21,4 | 13,90 | 105 | 23,7 | 1,10515 |
| 21,5 | 13,98 | 106 | 23,8 | 1,10569 |
| 21,6 | 14,05 | 106 | 23,9 | 1,10623 |
| 21,7 | 14,13 | 107 | 24,0 | 1,10678 |
| 21,8 | 14,20 | 107 | 24,1 | 1,10732 |
| 21,9 | 14,28 | 108 | 24,2 | 1,10787 |
| 22,0 | 14,35 | 108 | 24,3 | 1,10841 |
| 22,1 | 14,43 | 109 | 24,4 | 1,10896 |
| 22,2 | 14,51 | 110 | 24,6 | 1,10951 |
| 22,3 | 14,58 | 110 | 24,7 | 1,11006 |
| 22,4 | 14,66 | 111 | 24,8 | 1,11061 |
| 22,5 | 14,74 | 111 | 24,9 | 1,11116 |
| 22,6 | 14,82 | 112 | 25,0 | 1,11171 |
| 22,7 | 14,89 | 112 | 25,1 | 1,11226 |
| 22,8 | 14,97 | 113 | 25,2 | 1,11280 |
| 22,9 | 15,04 | 113 | 25,3 | 1,11335 |
| 23,0 | 15,12 | 114 | 25,4 | 1,11390 |
| 23,1 | 15,19 | 114 | 25,5 | 1,11447 |
| 23,2 | 15,27 | 115 | 25,7 | 1,11502 |
| 23,3 | 15,34 | 116 | 25,8 | 1,11557 |
| 23,4 | 15,42 | 116 | 25,9 | 1,11613 |
| 23,5 | 15,51 | 117 | 26,0 | 1,11668 |
| 23,6 | 15,57 | 117 | 26,1 | 1,11723 |
| 23,7 | 15,65 | 118 | 26,2 | 1,11779 |
| 23,8 | 15,73 | 118 | 26,3 | 1,11834 |
| 23,9 | 15,80 | 119 | 26,4 | 1,11890 |
| 24,0 | 15,89 | 119 | 26,5 | 1,11945 |
| 24,1 | 15,96 | 120 | 26,7 | 1,12001 |
| 24,2 | 16,03 | 121 | 26,8 | 1,12056 |
| 24,3 | 16,11 | 121 | 26,9 | 1,12112 |
| 24,4 | 16,19 | 122 | 27,0 | 1,12167 |
| 24,5 | 16,28 | 122 | 27,1 | 1,12223 |
| 24,6 | 16,34 | 123 | 27,2 | 1,12279 |
| 24,7 | 16,42 | 123 | 27,3 | 1,12335 |
| 24,8 | 16,50 | 124 | 27,4 | 1,12391 |
| 24,9 | 16,57 | 124 | 27,5 | 1,12447 |
| 25,0 | 16,66 | 125 | 27,7 | 1,12503 |
| 25,1 | 16,73 | 126 | 27,8 | 1,12558 |
| 25,2 | 16,80 | 126 | 27,9 | 1,12615 |
| 25,3 | 16,88 | 127 | 28,0 | 1,12671 |
| 25,4 | 16,96 | 127 | 28,1 | 1,12727 |
| 25,5 | 17,02 | 128 | 28,2 | 1,12783 |
| 25,6 | 17,11 | 128 | 28,3 | 1,12839 |
| 25,7 | 17,19 | 129 | 28,4 | 1,12895 |
| 25,8 | 17,27 | 130 | 28,5 | 1,12952 |
| 25,9 | 17,34 | 130 | 28,6 | 1,13008 |
| 26,0 | 17,46 | 131 | 28,8 | 1,13064 |
| 26,1 | 17,50 | 131 | 28,9 | 1,13121 |
| 26,2 | 17,58 | 132 | 29,0 | 1,13177 |
| 26,3 | 17,65 | 132 | 29,1 | 1,13234 |
| 26,4 | 17,73 | 133 | 29,2 | 1,13290 |
| 26,5 | 17,85 | 133 | 29,3 | 1,13347 |
| 26,6 | 17,89 | 134 | 29,4 | 1,13404 |
| 26,7 | 17,96 | 135 | 29,5 | 1,13460 |
| 26,8 | 18,04 | 135 | 29,6 | 1,13517 |
| 26,9 | 18,12 | 136 | 29,8 | 1,13574 |
| 27,0 | 18,23 | 136 | 29,9 | 1,13631 |
| 27,1 | 18,27 | 137 | 30,0 | 1,13688 |
| 27,2 | 18,35 | 137 | 30,1 | 1,13745 |
| 27,3 | 18,43 | 138 | 30,2 | 1,13802 |
| 27,4 | 18,50 | 139 | 30,3 | 1,13859 |
| 27,5 | 18,58 | 139 | 30,4 | 1,13916 |
| 27,6 | 18,66 | 140 | 30,5 | 1,13973 |
| 27,7 | 18,74 | 140 | 30,6 | 1,14030 |
| 27,8 | 18,81 | 141 | 30,7 | 1,14087 |
| 27,9 | 18,89 | 141 | 30,9 | 1,14144 |
| 28,0 | 18,95 | 142 | 31,0 | 1,14202 |
| 28,1 | 19,05 | 143 | 31,1 | 1,14259 |
| 28,2 | 19,12 | 143 | 31,2 | 1,14316 |
| 28,3 | 19,20 | 144 | 31,3 | 1,14374 |
| 28,4 | 19,28 | 144 | 31,4 | 1,14431 |
| 28,5 | 19,36 | 145 | 31,5 | 1,14489 |
| 28,6 | 19,44 | 145 | 31,6 | 1,14546 |
| 28,7 | 19,51 | 146 | 31,7 | 1,14604 |
| 28,8 | 19,59 | 147 | 31,9 | 1,14662 |
| 28,9 | 19,67 | 147 | 32,0 | 1,14719 |
| 29,0 | 19,75 | 148 | 32,1 | 1,14777 |
| 29,1 | 19,82 | 148 | 32,2 | 1,14835 |
| 29,2 | 19,90 | 149 | 32,3 | 1,14893 |
| 29,3 | 19,98 | 150 | 32,4 | 1,14951 |
| 29,4 | 20,06 | 150 | 32,5 | 1,15009 |
| 29,5 | 20,13 | 151 | 32,6 | 1,15067 |
| 29,6 | 20,21 | 151 | 32,7 | 1,15125 |
| 29,7 | 20,29 | 152 | 32,8 | 1,15183 |
| 29,8 | 20,37 | 152 | 33,0 | 1,15241 |
| 29,9 | 20,45 | 153 | 33,1 | 1,15299 |
| 30,0 | 20,52 | 154 | 33,2 | 1,15357 |
A táblázat 12,5–30,0 MM° tartományt fed le, 0,1 fokonként. Forrás: boraszat.kormany.hu — „Magyar mustfok átszámítása alkoholtartalomra" (2021.08.09.).
Gyakori kérdések
- Mit jelent a magyar mustfok?
- A magyar mustfok (MM°) azt mutatja meg, hogy 100 kg mustban hány kg cukor van. Azonos a közép-európai °KMW (Babo) skálával.
- Hogyan számolható a várható alkoholtartalom?
- A mustfokhoz tartozó potenciális alkoholtartalmat a hivatalos átszámítási táblázat adja meg, teljes kierjedést feltételezve. A tényleges érték az erjedés lefolyásától függően eltérhet.
- Miért tér el a Brix a mustfoktól?
- A Brix a must összes oldott szárazanyagát méri — nemcsak a cukrot, hanem a savakat és egyéb extraktanyagokat is —, ezért ugyanannál a mustnál magasabb értéket mutat.